Гидравлический бутылочный домкрат
Благодаря большому ходу и высокой грузоподъемности, портативный гидравлический автомобильный домкрат является лучшим выбором для технического обслуживания, производства, строительства и других операций. Все модели могут быть обработаны в соответствии с требованиями заказчика, а нижняя часть спроектирована с монтажными отверстиями, что делает установку и позиционирование удобными.
Минимальный заказ FOB: 50 шт. Цена рассчитывается на основе объема заказа и является предметом переговоров.
Модель:YLJ
Гидравлический бутылочный домкрат Стандартный подъемный гаражный домкрат
Гидравлический бутылочный домкрат, стандартный тип

Назад
Гидравлический бутылочный домкрат Стандартный подъемный гаражный домкрат
Гидравлический бутылочный домкрат, стандартный тип
Модель | Емкость (Тонна) | Мин. H (мм) | Подъем H. (мм) | Отрегулируйте H. (мм) | СЗ (кг) | Кол-во/кор. (шт.) | Изм. (см) | 20'FCL (шт.) |
YLJ02 | 2 | 158 | 90 | 60 | 2.4 | 10 | 51x24x19 | 7300 |
YLJ02B | 2 | 158 | 90 | 60 | 2.4 | 6 | 34x34x25.5 | 4536 |
YLJ04 | 3 или 4 | 180 | 110 | 60 | 3.3 | 5 | 58x13x21 | 5300 |
YLJ04B | 3 или 4 | 180 | 110 | 60 | 3.3 | 6 | 55x22x30 | 3906 |
YLJ06 | 5 или 6 | 200 | 125 | 80 | 4.5 | 5 | 63x14x23 | 3920 |
YLJ06B | 5 или 6 | 200 | 125 | 80 | 4.5 | 4 | 40x27x33 | 3024 |
YLJ08 | 8 | 200 | 125 | 80 | 5.6 | 4 | 28x28x23 | 3140 |
YLJ10 | 10 | 200 | 125 | 80 | 6.3 | 2 | 30x15x23 | 2790 |
YLJ12 | 12 | 210 | 125 | 80 | 7.5 | 2 | 32x16x24 | 2340 |
YLJ12B | Низкий 12 | 170 | 85 | 50 | 6.4 | 2 | 32x16x24 | 2750 |
YLJ16 | 15 или 16 | 225 | 140 | 80 | 9 | 2 | 33x17x26 | 1956 |
YLJ20 | 20 | 235 | 145 | 60 | 11.5 | 2 | 37x18x27 | 1530 |
YLJ20B | Низкий 20 | 190 | 95 | 50 | 9.6 | 2 | 37x18x22 | 1800 |
YLJ25 | 25 | 250 | 160 | - |
