Постоянный магнитный подъемник
Магнитный подъемник 400 кг
400-килограммовый магнитный подъемник имеет сильную магнитную дорожку, созданную магнитом NdFeB. Включение и выключение магнитной дорожки контролируется поворотом ручной ручки. 400-килограммовый магнитный подъемник имеет такие особенности, как сильное притяжение, меньший объем, легкий вес, мощное подъемное усилие, простота и безопасность в эксплуатации, длительное усилие и отсутствие источника питания. Они используются для подъема и транспортировки стали и железа на заводах, в доках, на складах и т. д.
Минимальный заказ FOB: 50 шт. Цена рассчитывается на основе объема заказа и является предметом переговоров.
Постоянный магнитный подъемник
Модель: YCPM
Функции:
• Используется для подъема и транспортировки стали и железа на заводах, в доках, на складах, в транспорте и т. д.
• Поворот рукоятки активирует или выключает магнит.
• Сильное притяжение дает этому инструменту мощную подъемную способность, а его небольшой размер и легкий вес делают его простым и безопасным в эксплуатации. Эффективен в течение длительного времени без необходимости в источнике питания.
• Коэффициент безопасности магнитного подъемника составляет 3,5.
постоянный магнитный подъемник

Технические характеристики:
Коэффициент безопасности модели YCPM2 2,5:1
Коэффициент безопасности модели YCPM1 3:1
Коэффициент безопасности модели YCPM 3,5:1

Назад
Модель: YCPM
Функции:
• Используется для подъема и транспортировки стали и железа на заводах, в доках, на складах, в транспорте и т. д.
• Поворот рукоятки активирует или выключает магнит.
• Сильное притяжение дает этому инструменту мощную подъемную способность, а его небольшой размер и легкий вес делают его простым и безопасным в эксплуатации. Эффективен в течение длительного времени без необходимости в источнике питания.
• Коэффициент безопасности магнитного подъемника составляет 3,5.
постоянный магнитный подъемник

Технические характеристики:
Коэффициент безопасности модели YCPM2 2,5:1
Модель | Номинальная грузоподъемность Сила (Кгс) | Цилиндрический подъем Сила (Кгс) | Максимальный отрыв Сила (Кгс) | Л | Б | ЧАС | Р | Операция температура (℃) | Вес нетто (Кг) |
YCPM2 150 | 150 | 75 | 300 | 67 | 105 | 62 | 143 | <80 | 3 |
YCPM2 500 | 500 | 250 | 1000 | 91 | 209 | 92 | 181 | <80 | 10 |
YCPM2 1000 | 1000 | 500 | 2000 | 117 | 266 | 122 | 217 | <80 | 24 |
YCPM2 1600 | 1600 | 800 | 3200 | 163 | 354 | 176 | 285 | <80 | 50 |
YCPM2 3200 | 3200 | 1600 | 6400 | 215 | 443 | 234 | 466 | <80 | 215 |
Коэффициент безопасности модели YCPM1 3:1
Модель | Номинальная грузоподъемность Сила (Кгс) | Цилиндрический подъем Сила (Кгс) | Максимальный отрыв Сила (Кгс) | Л | Б | ЧАС | Р | Операция температура (℃) | Вес нетто (Кг) |
YCPM1 100 | 100 | 50 | 300 | 62 | 92 | 67 | 140 | <80 | 3 |
YCPM1 300 | 300 | 150 | 900 | 92 | 163 | 93 | 180 | <80 | 10 |
YCPM1 400 | 400 | 200 | 1200 | 92 | 163 | 93 | 180 | <80 | 10 |
YCPM1 500 | 500 | 250 | 1500 | 92 | 210 | 93 | 210 | <80 | 14 |
YCPM1 600 | 600 | 300 | 1800 | 120 | 216 | 116 | 220 | <80 | 21 |
YCPM1 1000 | 1000 | 500 | 3000 | 152 | 264 | 136 | 260 | <80 | 38 |
YCPM1 2000 | 2000 | 1000 | 6000 | 172 | 395 | 168 | 375 | <80 | 82 |
YCPM1 3000 | 3000 | 1500 | 9000 | 232 | 442 | 221 | 450 | <80 | 160 |
YCPM1 4000 | 4000 | 2000 | 12000 | 232 | 575 | 221 | 550 | <80 | 220 |
YCPM1 5000 | 5000 | 2500 | 15000 | 296 | 650 | 266 | 700 | <80 | 355 |
YCPM1 6000 | 6000 | 3000 | 18000 | 296 | 720 | 266 | 700 | <80 | 398 |
Коэффициент безопасности модели YCPM 3,5:1
Модель | Номинальная грузоподъемность Сила (Кгс) | Цилиндрический подъем Сила (Кгс) | Максимальный отрыв Сила (Кгс) | Л | Б | ЧАС | Р | Операция температура (℃) | Вес нетто (Кг) |
YCPM100 | 100 | 50 | 350 | 62 | 92 | 67 | 140 | <80 | 3 |
YCPM300 | 300 | 150 | 1050 | 92 | 163 | 93 | 180 | <80 | 10 |
YCPM500 | 500 | 250 | 1750 | 120 | 216 | 116 | 220 | <80 | 21 |
YCPM600 | 600 | 300 | 2100 | 122 | 234 | 118 | 220 | <80 | 24 |
YCPM1000 | 1000 | 500 | 3500 | 172 | 264 | 168 | 260 | <80 | 50 |
YCPM2000 | 2000 | 1000 | 7000 | 232 | 370 | 221 | 450 | <80 | 125 |
YCPM3000 | 3000 | 1500 | 10500 | 274 | 453 | 266 | 520 | <80 | 200 |
YCPM5000 | 5000 | 2500 | 17500 | 296 | 720 | 266 | 700 | <80 | 398 |
